Hopp til innholdet
Statistikk

Statistikk

Tallene er regnet ut fra lagoppstillingene og målscorerlistene i kampfakta. Kamper der arkivet ikke førte opp laget, teller ikke med.

SpillerKamperMål
1 Thomas Hagen 129 228
2 Kjetil Klungtveit 106 11
3 Kjartan Stokka 106 5
4 Roar Klungtveit 95 92
5 Bjørnar F. Idrett Nedrebø 94 55
6 Tom R. Koløy 93 40
7 Glenn Stangeland 71 93
8 Jone Grønstøl 71 11
9 Kjell Inge Øygard 58 5
10 Svein T. Eikeskog 53 32
11 Martin Breilid 46 46
12 Arne Jonassen 36 8
13 Stian P. Klepp 30 1
14 Rune Todnem 30 0
15 Oddbjørn R. Olsen 26 0
16 Kai P. Vatland 23 12
17 Oscar Myhren 19 3
18 Ernst Helland 18 0
19 Svein Olav Arthur Kersbergen 17 1
20 Øyvind Landmark 15 3
21 Arne Med Tungen Sjøthun Larssen 15 2
22 Jørn Hagen 14 6
23 Torjer Andersen 13 2
24 Thomas R. Egeland 11 5
25 Helge Veen 11 0
26 Morten Bållå Byrkja 8 3
27 Tore M. Wersland 7 3
28 Johnny Epletre Norland 7 1
29 Eirik Skagen 7 0
30 Rasmus S. Odland 6 3
31 Eirik Tofte 5 2
32 Mads 2 5 1
33 Bjørnar Nedrebø 2 5 0
34 Kai Arne Tjelta 5 0
35 Kjetil I. Rasmussen 5 0
36 Sigbjørn Paulsen 5 0
37 Stian Dahl 4 1
38 David Storøy 4 0
39 Roger Landmark 3 1
40 Eirik Larsen 3 0
41 Jan Ingolf 3 0
42 Morten Tandrevoll 3 0
43 Rune Bjerk 3 0
44 Arild Sinten Tøge 2 0
45 Astor Gjerde jr. 2 0
46 Jone Vegard Thorsen 2 0
47 Odd I. Rødland 2 0
48 Runar Ingebretsen 2 0
49 Sølve Skjæveland 2 0
50 Tommy Kyllingstad 2 0
51 Arnt Moi 1 0
52 Bjørn Atle Svihus 1 0
53 Gaute 1 0
54 Geir Ottøy 1 0
55 Gunnar Bjerg 1 0
56 Jone Lura 1 0
57 Lars Eivind Søyland 1 0
58 Liredal 1 0
59 Morten Gilje 1 0
60 Morten Mulle Larsen 1 0
61 Morten Reigstad 1 0
62 Paul T. T. Os 1 0
63 Reidar Dyskeland 1 0
64 Sigurd 1 0
65 Syster T. Jone 1 0
66 Søren Pedersen 1 0
67 Thomas Stangeland 1 0
68 Tommy Ivesdal 1 0
69 Tord Joar 1 0
70 Trond Gjerding 1 0
71 Yngve T. Jordal 1 0

treningsstatistikk 1999