Hopp til innholdet
Statistikk / Treningsstatistikk 1999

Treningsstatistikk 1999

Klubbens eget oppmøteskjema, gjengitt som det stod.

Spiller Treninger Uoffisielle treninger Kamper
T. Hagen 52 10 10
J. Grønstøl 43 10 9
R. Klungtveit 43 11 9
S. T. Eikeskog 42 9 7
K. Klungtveit 41 9 9
B. Nedrebø 39 0 4
O. R. Olsen 31 7 4
E. Tofte 30 4 2
S. P. Klepp 25 5 7
T. R. Koløy 24 3 8
M. Byrkja 18 1 5
G. Stangeland 16 5 3
S. O. A. Kersbergen 15 0 6
A. M. T. S. Larsen 14 0 6
J. Hagen 14 1 5
S. Dahl 13 0 2
T. R. Egeland 12 0 0
K. I. Øygard 11 4 4
R. Ingebretsen 11 0 2
Mads 2 11 0 1
Mads 1 10 1 0
K. I. Rasmussen 9 0 4
T. Andersen 9 0 1
O. Myhren 6 0 3
J. E. Tre Norland 6 1 1
M. Breilid 5 0 2
A. Gjerde 4 0 2
Liredal 4 0 1
Jone Lura 4 0 0
Y. T. Jordal 3 0 1
Bernt 3 0 0
Bjørn S. Nedrebø 3 0 0
Bjørnar 3 0 0
Eirik R. Brandshaug 3 0 0
Erik Andre Mekk E. 3 0 0
B. E. Langedal 2 0 0
Espen 2 0 0
Jani 2 0 0
Morten Larsen 2 0 0
Tyst G. V. D. Lippe 2 0 0
Trond Gjerding 1 0 1
Arne 1 0 0
Astrid Nedrebø 1 0 0
Bjørn 1 0 0
Bjørn (ny keeper) 1 0 0
En Aen Friidrett 1 0 0
En Aen Liredal 1 0 0
En M. Brille 1 0 0
Even Figved 1 0 0
Ingunn 1 0 0
Mikkel 1 0 0
Nordlending M. Bart 1 0 0
Rune Høyvik 1 0 0
Sigve 1 2 0
Stig 1 0 0
Tor Reidar 1 0 0
Torgeir Nærland 1 0 0
Kai Arne Tjelta 0 0 1
R. S. Odland 0 0 1
Syster T. Jone 0 0 1
T. Stangeland 0 0 1
Anders 0 1 0
Emil 0 1 0
Kjartan 0 1 0
Vidar 0 1 0

statistikk